无轨电动观光小火车版本特色
整车采用玻璃钢外壳,在多雨湿润气候环境下,用不生锈腐蚀。
车厢配备透明雨帘,即使雨天,也可正常运营,为游客提供别样雨景。
车厢顶两侧配有雨槽,避免乘客上下车时被车顶滑落的雨水淋到。
车头和车厢均采用双层玻璃钢车顶,吸热少,隔热好。
车厢为全敞开结构,通风良好,同时配备吸顶式摇头风扇。车厢座椅采用户外塑木座椅,透气性良好。
景区无轨电动观光小火车产品优势
防护 | 通过权威第三方的满载坡道制动、35度防侧翻、静载抗压测试多项防护测试。 采用比三元锂电更稳定的磷酸铁锂锂电池,杜绝任意爆燃隐患。 通过智能车载远程监控终端,多平台实时监控车况,及时发现故障隐患。 |
节能 | 应用轻量化材料以减轻车重,降低电耗:如玻璃钢、铝材、亚克力板等。 通过车辆结构改进减轻车重,降低电耗:如无骨架顶棚设计、双层大梁设计等。 使用效能高的电机降低电耗:从直流电机过渡到交流电机,终于采用永磁同步电机。 电机带有能量回馈功能,在制动或下坡时,电机反转成为发电机,为锂电池充电。 |
环保 | 用电驱动替代柴油驱动,无噪音、无尾气。 用锂电池替代铅酸电池,减少生产、回收污染。 |
智能 | 通过智能车载远程监控终端,可对车辆电池数据、车况数据、定位数据、驾驶行为数据等进行电脑端和手机端的监测与存储,并上传至车联网平台再进行大数据的深度挖掘。实现多基地综合管理、跨平台数据共享及管理、驾驶员的全周期管理、小火车的全周期管理、便捷灵活的调度。 |
产品图片
性能参数
车速上限 | 20km/h |
载客人数 | ≦72人 |
续航里程 | 80km~300km |
爬坡能力 | 5~20% |
转弯半径 | ≧7.5m |
制动距离 | ≦3.5m |
载重上限 | 1870~9095kg |
运行时间 | 4~12h |
充电时间 | 6~10h(快充1~2小时) |
景区无轨电动观光小火车配置参数
驱动电机 | 50KW永磁同步电机(科普:永磁同步电机与直流电机、交流电机的区别) |
电控系统 | 基于CAN通讯的新能源客车电控:VCU+多合一电机控制器(科普:新能源客车电控、交流电控 、直流电控的区别) |
动力电池 | 51KWH磷酸铁锂锂电池(科普:磷酸铁锂锂电池与三元锂电池的区别) |
充电系统 | 10KW移动柜式充电机或固定式充电桩。 |
转向系统 | 循环球式转向机,配电动转向助力。 |
驱动后桥 | 带双向精磨差速器的新能源客车专用重载驱动桥。 |
制动系统 | 双回路气液联动制动系统,配电动刹车助力。车厢配独立气罐,意外脱开连接时自动刹车。 |
底盘系统 | 双层结构主梁,无损探伤检验,钢板弹簧悬挂,整体式前后桥。 |
牵引系统 | 德国原装进口Rockinger牵引器 |
远程监控 | 集车载OBD通信模块、高精度定位模块、GSM/GPRS模块、六轴加速度计与陀螺仪、SD卡存储等于一体的智能车载远程监控终端,可对车辆电池数据、车况数据、定位数据、驾驶行为数据等进行电脑端和手机端的监测与存储,并上传至车联网平台再进行大数据的深度挖掘。 |
摄像系统 | 车载监控视频系统,配八台车载高清摄像头,多角度记录车内外情况。 |
报站系统 | 基于GPS卫星定位的公交自动报站系统。 |
灯光系统 | LED前大灯、转向灯、组合尾灯、旋转警灯、阅读灯,所有灯具通过欧盟E-Mark认证。 |
音响系统 | MP5车载播放器,每个车厢2台同轴高保真车载喇叭 |
喇叭系统 | 行车喇叭 + 仿火车鸣笛喇叭 双喇叭系统 |
景区电动观光小火车尺寸参数
车头 | 标准款 | 4300×1800×2300mm |
续航款(配置大容量电池) | 4500×1800×2300mm |
纤细款(适应狭窄道路) | 3500×1400×2200mm |
豪华款 | 5060×1850×2300mm |
车厢 | 20座(4人×5排,5排朝前) | 4250×1980×2300mm |
21座(3人×7排,4排朝前,3排朝后) | 4800×1400×2300mm |
24座(4人×6排,6排朝前) | 5050×1980×2300mm |
24座(4人×6排,3排朝前,3排朝后) | 4450×1980×2300mm |
28座(4人×7排,7排朝前) | 5825×1980×2300mm |
35座(5人×7排,7排朝前) | 5825×2250×2300mm |
景区电动观光小火车可选样式
车头样式(颜色可任意选择)
车厢样式(图案、颜色可任意选择)

车厢样式:敞开式 | 
座椅样式:户外塑木座椅 |
| |

车厢顶样式:玻璃钢双层车顶 | 
吸顶式摇头风扇 |
景区电动观光小火车厂家24小时咨询热线:15380005306(销售经理:吉经理)